ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
තංගල්ල මැතිවරණ බල ප්රදේශය
| ග්රාම නිලධාරී වසම |
ජනගහනය |
| ගුරුපොකුණ | 451 |
| කහදමෝදර | 1060 |
| නිදහස්ගම නැ. | 1619 |
| නිදහස්ගම බ. | 1447 |
| වැල්ලෝඩය | 1143 |
| කහදාව | 2030 |
| වාඩිගල | 1500 |
| විගමුව | 1582 |
| කදිරගොඩ | 981 |
| අදුපැලෑන | 1074 |
| තලුන්න | 1299 |
| කට්ටකඩුව උතුර | 1288 |
| කට්ටකඩුව දකුණ | 1781 |
| ගෝටායිම්බරගම | 621 |
| රන්න නැ. | 1925 |
| රැකව නැ. | 818 |
| රැකව බ. | 1077 |
| නෙටොල්පිටිය උතුර | 1766 |
| නෙටොල්පිටිය දකුණ | 1995 |
| මැදගම | 1084 |
| මාරකොල්ලිය | 1205 |
| මැඩිල්ල | 977 |
| පට්ටියපොල බටහිර | 998 |
| පට්ටියපොල දකුණ | 958 |
| පට්ටියපොල නැ. | 966 |
| ගොඩවානගොඩ | 1040 |
| වල්ගම්එළිය | 1106 |
| අළුත්ගොඩ | 703 |
| පලතුඩුව | 690 |
| මැදකැටිය | 1738 |
| දන්කැටිය | 2541 |
| ඉදිපොකුණගොඩ උතුර | 1945 |
| ඉදිපොකුණගොඩ දකුණ | 511 |
| කොටුවේගොඩ | 564 |
| පල්ලික්කුඩාව නාගරික | 1278 |
| පල්ලික්කුඩාව ග්රාමීය | 1164 |
| උණාකූරුව නැ. | 1517 |
| උණාකූරුව බ. | 1152 |
| කදුරුපොකුණ නැ. | 1536 |
| කදුරුපොකුණ බ. | 1073 |
| කදුරුපොකුණ උතුර | 655 |
| කදුරුපොකුණ දකුණ | 1998 |
| පොලොම්මාරුව දකුණ | 1198 |
| පොලොම්මාරුව උතුර | 1384 |
බෙලිඅත්ත මැතිවරණ බල ප්රදේශය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ජනගහනය |
| මහවෙල | 549 |
| පහජ්ජාව | 1288 |
| නාකුළුගමුව ද. | 461 |
| ඉහළගොඩ | 791 |
| කුඩාවැල්ල නැ. | 644 |
| කුඩාවැල්ල බ. | 1030 |
| කුඩාවැල්ල උතුර | 1068 |
| කුඩාවැල්ල මධ්යම | 935 |
| කුඩාවැල්ල දකුණ | 1800 |
| මාවැල්ල උතුර | 161 |
| මැවැල්ල දකුණ | 514 |
| මොරකැටිආර බ. | 994 |
| මොරකැටිආර නැ. | 406 |
| සීනිමෝදර නැ. | 914 |
| සීනිමෝදර බ. | 1507 |
| සියබලාගොඩ | 1685 |
| නලගම බටහිර | 655 |
| වගේගොඩ | 740 |
| නලගම නැ | 474 |
| උඩුවිලගොඩ | 528 |
| ඇත්ගාලමුල්ල | 782 |
| තලපිටියගම | 382 |
| තේනගම උතුර | 497 |
| තේනගම දකුණ | 585 |
| සුදර්ශනගම | 1498 |
| විතාරන්දෙනිය උතුර | 781 |
| විතාරන්දෙනිය දකුණ | 821 |
















